- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 245
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23072 | Affärslokal | Irún | 14 | 10 | 19000€ | ||
22172 | Lägenhetsförråd | Zarauz | 7 | 3 | 20000€ | ||
24042 | Garage / Parkeringsplats | San Sebastián | 13 | 2 | 24000€ | ||
24003 | Lägenhetsförråd | Irún | 30 | 5 | 25000€ | ||
24205 | Garage / Parkeringsplats | San Sebastián | 12 | 4 | 28500€ | ||
24206 | Garage / Parkeringsplats | San Sebastián | 12 | 4 | 28500€ | ||
GAR0023-2 | Garage / Parkeringsplats | San Sebastián | 17 | 3 | 29000€ | ||
24054 | Lägenhetsförråd | San Sebastián | 5 | 2 | 32000€ | ||
2019 | Affärslokal | Irún | 38 | 9 | 35000€ | ||
2169-2 | Garage / Parkeringsplats | San Sebastián | 11 | 4 | 35000€ | ||
22158 | Affärslokal | Irún | 43 | 13 | 39000€ | ||
23058 | Garage / Parkeringsplats | Irún | 30 | 6 | 39500€ |
Visar 1 till 12 av 245